产品分类
Zines 电子氟化液
Zines 电子涂层
Zines 底涂剂
3M 电子氟化液
3M 电子涂层
3M 表面活性剂
3M 防滑贴
3M CUNO滤芯
3M ITO专用研磨带
联系我们
公司名称:上海梓运电子科技有限公司
联系人:毛先生
电话:021-37699755
传真:021-37821507
电邮:maojf0808@vip.163.com
移动电话:18321663579
您现在的位置:上海梓运电子科技有限公司 >
产品展示
Zines FCL-170
| 产品参数: | ||||||||
| 外观与性状: | 无色透明液体 | |||||||
| 气味: | 无气味 | |||||||
| PH: | 中性 | |||||||
| 密度: | 1.78 g/ml | |||||||
| 沸点: | 170℃(1atm) | |||||||
| 熔点/凝固点: | -97℃ | |||||||
| 饱和含水量: | <10 ppm | |||||||
| 闪点: | 无 | |||||||
| 燃点: | 无 | |||||||
| 比热容: | 960 J/(kg•℃) | |||||||
| 运动粘度: | 1.7 mPa.S@25℃ | |||||||
| 导热系数: | 0.065 W*m-1*K-1 | |||||||
| 介电损耗(1Khz): | 2•10-4 | |||||||
| 击穿电压: | 40 KV,2.54mm | |||||||
| 介电常数: | <2 | |||||||
| 体积电阻率: | > 1.0•1015 Ohm•cm | |||||||






沪公网安备 31011702008323号