产品分类
Zines 电子氟化液
Zines 电子涂层
Zines 底涂剂
3M 电子氟化液
3M 电子涂层
3M 表面活性剂
3M 防滑贴
3M CUNO滤芯
3M ITO专用研磨带
联系我们
公司名称:上海梓运电子科技有限公司
联系人:毛先生
电话:021-37699755
传真:021-37821507
电邮:maojf0808@vip.163.com
移动电话:18321663579
您现在的位置:上海梓运电子科技有限公司 >
产品展示
Zines HF-110
| 产品名称:Zines HF-110 | ||||||||
| 产品用途: | ||||||||
| 一.可靠性测试 | ||||||||
| (1) 测漏:电子零部件和电子装置的气密性测试 | ||||||||
| (2) 冷热冲击测试:冷热冲击测试是对电子部件对热冲击的耐受性或急剧的温度变化下电子部件的可靠性的测试 | ||||||||
| (3) 耐压测试 | ||||||||
| (4) 恒温槽 | ||||||||
| 二.冷却 | ||||||||
| (1) 半导体,液晶,OLED生产用的曝光设备和蚀刻设备用冷媒 | ||||||||
| (2) 大型计算机服务器及电子元器件系统散热介质 | ||||||||
| (3) 船泊用通讯装置,大功率电压器及高速火车用整流器的冷却 | ||||||||
| (4) 其他半导体制造设备中的高热,高电压部件的冷却 | ||||||||
| 产品特性: | ||||||||
| (1) 优异的电绝缘性和热传导性 | ||||||||
| (2) 良好的化学稳定性 | ||||||||
| (3) 良好的材料兼容性,与绝大多数金属,塑料和聚合物不反应 | ||||||||
| (4) 非常低的表面张力,良好的惨透性 | ||||||||
| (5) 无闪点,不可燃,无刺激性气味,无毒,安全性良好 | ||||||||
| (6) 对臭氧无破坏 | ||||||||
| 可替代FC-3283,FC-770,FC-77 | ||||||||
| 产品名称:Zines HF-110 | ||||||||
| 产品参数: | ||||||||
| 性能 | 单位 | Zines HF-110 | ||||||
|
沸点 |
℃/1atm | 112 | ||||||
| 表面张力 | mN/m 25℃ | 14.77 | ||||||
| 液体密度 | Kg/L,1atm,25℃ | 1.78 | ||||||
| 凝固点 | ℃ | <-80 | ||||||
| 水的溶解度 | ppm | 20 | ||||||
| 酸度 | 中性 | |||||||
| 闪点 | ℃ | 无 | ||||||
| 燃点 | 无 | |||||||
|
空气中燃程 |
无 | |||||||
| 分解温度 | ℃ | > 300 | ||||||
| 臭氧损害潜值(ODP) | 0 | |||||||
| 全球变暖潜值(GWP) | <100 | |||||||
| 液相导热系数 | mW/mK | 49.8 | ||||||
| 运动粘度 |
cSt,25℃ |
0.8 | ||||||
| 耐电压 | 25℃,2.5mm,KV 1atm | >40 | ||||||
| 内阻 | 5000V,25℃,10mm,Ω | >200G | ||||||
| 汽化潜热 | KJ/Kg | 209.3 | ||||||
| 产品优势: | ||||||||
| Zines HF-110电子氟化液是新一代的环保产品,它具有零ODP值(臭氧破坏值)和低温室效应值,满足SGS Rohs和SGS卤素测试要求,具有良好的电绝缘性,可以广泛应用在绝缘工质,导热工质,精密检漏和对流蒸发冷却等领域。 | ||||||||
| Zines HF-110在常温下为无色无味透明液态物质,无毒无害,在空气中不具可燃性,表现出极好的安全性、低环境影响和卓越的物理性能,使其可以成为新一代长期稳定的CFC,HFC类******替代产品。 | ||||||||
| 环境属性: | ||||||||
| Zines HF-110电子氟化液经过通标标准技术服务有限公司(SGS)检测,不含CI、Br等元素,产品的ODP值(即臭氧破坏值)为零,结果符合欧盟RoHS指令2002/95/EC的重订指令2011/65/EU附录Ⅱ的限制要求。 | ||||||||
| Zines HF-110 有其特殊结构,根据IPCC的要求,确定产品具有较低的全球温室效应值,符合国际上对此类产品的要求。 | ||||||||
| 性能 | Zines HF-110 | |||||||
| 臭氧破坏值 | 0 | |||||||
| 温室效应值 | <100 | |||||||
| 安全和操作: | ||||||||
|
Zines
HF-110,根据中国HJT153-2004《化学品测试导则》的毒理测试,均未发现有毒害现象的产生,属于工业实际无毒,满足用户需求。 |
||||||||
| Zines HF-110,在空气中属于不可燃物质,没有闪点,没有燃烧范围,可以满足用户对可燃性的安全要求。本公司依据ASTM E681-1标准,对产品的可燃性进行了测试,结果符合要求。 | ||||||||
| 毒理检测内容 | 指标结果 | |||||||
| 4 小时急性吸入毒性 | 实际工业无毒,LC50>5000ppm | |||||||
| 急性经口毒性 | 实际工业无毒,LD50>2000ppm | |||||||
| 皮肤刺激试验 | 无刺激性 | |||||||
| 眼刺激试验 | 无刺激性 | |||||||
| 材料相容性: | ||||||||
| 本公司对不同的材料进行了材料相容性试验,结果显示大部分材料对Zines HF-110的使用不存在影响或影响很小,不妨碍正常使用。 | ||||||||
| 本公司对材料的相容性进行了大量的实验,更多的材料相容性数据请直接与我们技术代表联系。 | ||||||||
| 弹性体材料相容性试验,在112℃密闭容器内保持336小时(两周) | ||||||||
| 序号 | 材料名称及牌号 | 单位重量变化(%) | 相容性 | |||||
| 1 | PE | 2.56 | 有条件允许 | |||||
| 2 | PP | 1.95 | √ | |||||
| 3 | PVC | -0.56 | √ | |||||
| 4 | PA | -1.03 | √ | |||||
| 5 | PTFE | 2.54 | 有条件允许 | |||||
| 弹性体材料相容性试验,在112℃密闭容器内保持336小时(两周) | ||||||||
| 材料重量变化率大于±2 %,认为材料不相容。 | ||||||||
| 序号 | 材料名称及牌号 | 单位重量变化(%) | 相容性 | |||||
| 1 | 丁腈橡胶 | -3.46 | 有条件允许 | |||||
| 2 | 硅橡胶(柱材) | 0.11 | √ | |||||
| 3 | 硅橡胶(片材) | 0.320 | √ | |||||
| 金属体材料相容性试验,在112℃密闭容器内保持336小时(两周) | ||||||||
| 材料重量变化率大于±2 %,认为材料不相容。 | ||||||||
| 序号 | 材料名称及牌号 | 单位重量变化(%) | 相容性 | |||||
| 1 | 紫铜T2 | -0.0016 | √ | |||||
| 2 | 黄铜H62 | 0.0005 | √ | |||||
| 3 | 不锈钢06Cr19Ni10 | -0.0011 | √ | |||||
| 4 | 不锈钢0Cr18Ni10Ti | -0.0011 | √ | |||||
| 包装和贮存: | ||||||||
| Zines HF-110产品20Kg包装,采用HDPE桶。 | ||||||||
|
贮存:阴凉、干燥和通风的地方,避免日晒和雨淋。 |
||||||||
| 供应商: | ||||||||
|
公司:上海梓运电子科技有限公司 地址:上海市松江区泗泾镇九干路280号46号厂房303 电话:+86-21-37699755 传真:+86-21-37821507 销售联络电话: 18321663579 18117326310 18117328616 |
||||||||






沪公网安备 31011702008323号